浉河一號和九阳花园买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | 1-1室 |
|---|---|---|
| 97.5-135.3㎡ | 面积区间 | 57-57㎡ |
| 师河区 | 所属区域 | 师河区 |
| 别墅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| -- | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 暂无数据 | 预计交房时间 | 暂无数据 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| 高层 | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| -- | 容积率 | -- |
| 40000㎡ | 占地面积 | -- |
| 130000㎡ | 建筑面积 | -- |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 暂无数据 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 暂无数据 |
| 暂无资料 | 物业公司 | 暂无资料 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问